Em construção, ajustando as siglas à medida que novos resultados vão sendo apurados.
Esta postagem integra lista do verbete Caderno de indicadores do LevanteBH.
Acesse também os verbetes estação, catraca pendente
Este indicador teve sua construção iniciada em 23/07/2025 durante a elaboração da aba 5.3 – Linha de bloqueio do checklist n.º 8a (estação de transporte público). Ele foi elaborado para ser aplicado em qualquer estação de transporte público, podendo ser ajustado para aplicação em outros tipos de edificação de uso público.
Juntamente com o indicador ET IC (bloqueio) foram elaborados: o Gabarito n.º 11a (tipos de passagem em linha de bloqueio de estação de transporte público) e o Formulário n.º 11a (Tipificação e quantificação de linhas de bloqueio de estação de transporte público).
O indicador ET IC (bloqueio) é um dos componentes do indicador LB , que é o “índice de acessibilidade médio das linhas de bloqueio do sistema de transporte público” (clique aqui – em breve).
O indicador ET IC (bloqueio) é um indicador de apoio, mas é classificado na pesquisa Como viver junto na cidade como indicador-chave em Belo Horizonte como uma estratégia para incentivar a elaboração de planos de trabalho capazes de impulsionar a melhoria dos seus resultados (que são ruins).
O indicador ET IC (bloqueio) é um indicador de acessibilidade e um indicador de estações de integração.
O quadro abaixo é uma derivação do indicador “ET IC (bloqueio) – índice de conformidade de linha de bloqueio de estação de integração de transporte público coletivo”, integrante de quadro-resumo do verbete indicadores de estações de integração (transporte público coletivo).
Acesse resultados de ET IC (bloqueio) em linhas de bloqueio (Estação Vilarinho). Eles estão analisados no Laudo de acessibilidade das linhas de bloqueio da Estação Vilarinho (nov.2025).
| sigla | nome | fórmula | observação |
| ET IC (bloqueio) de uma linha de bloqueio ex.: ET IC (bloqueio 7ª linha Estação Metropolitana Vilarinho GMG) | índice de conformidade de uma linha de bloqueio de uma estação de integração de transporte público coletivo | média ponderada (com pesos para cada requisito avaliado) de respostas “SIM” no ckecklist n.º 11b aplicado em uma determinada linha de bloqueio | parametrizar com BRT IC (catraca) RPI = 100% |
| ET IC (bloqueio) de uma estação ex.: ET IC (bloqueio Estação Metrô Vilarinho) ex.: ET IC (bloqueio Estação Vilarinho) | índice de conformidade das linhas de bloqueio de uma estação de integração de transporte público coletivo | média ponderada (usando o n.º de passagens de cada linha) dos resultados de todas as linhas de bloqueio de uma determinada estação de integração | idem anterior |
| ET IC (bloqueio) de um subsistema de transporte público coletivo ex.: ET IC (bloqueio Belo Horizonte – PBH) ex.: ET IC (bloqueio Belo Horizonte – GMG) | índice de conformidade das linhas de bloqueio das estações de integração de um subsistema de transporte público coletivo | média ponderada (usando o n.º de passagens de cada estação) dos resultados de todas as estações de integração de um determinado subsistema de transporte público coletivo | idem anterior |
| ET IC (bloqueio) de um sistema de transporte público coletivo ex.: ET IC (bloqueio Belo Horizonte) | índice de conformidade das linhas de bloqueio das estações de integração de um sistema de transporte público coletivo | média ponderada (usando o n.º de passagens de cada subsistema) dos resultados de todos os subsistemas de um determinado sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região/país | idem anterior |
| ET DU (bloqueio) de uma estação ex.: ET DU (bloqueio Estação Metrô Vilarinho) | índice de aderência aos princípios do desenho universal nas linhas de bloqueio de uma estação de integração de transporte público coletivo | média simples de respostas SIM aos princípios elencados no checklist n.º 11c aplicado em uma determinada estação de integração de transporte público coletivo | idem anterior |
| ET DU (bloqueio) de um subsistema de transporte público coletivo ex.: ET DU (bloqueio Belo Horizonte – PBH) ex.: ET BU (bloqueio Belo Horizonte – GMG) ex.: ET DU (bloqueio Estação Vilarinho) ET IC (bloqueio Estação BHBus Vilarinho PBH) | índice de aderência aos princípios do desenho universal nas linhas de bloqueio das estações de integração de um subsistema de transporte público coletivo | média simples de respostas SIM aos princípios elencados no checklist n.º 11c aplicado em um determinado subsistema de transporte público coletivo de uma cidade/região/país | idem anterior |
| ET DU (bloqueio) de um sistema de transporte público coletivo ex.: ET DU (bloqueio Belo Horizonte) | índice de aderência aos princípios do desenho universal nas linhas de bloqueio das estações de integração de um sistema de transporte público coletivo | média simples de respostas SIM aos princípios elencados no checklist n.º 11c aplicado no sistema de transporte público coletivo de uma cidade/região/país | idem anterior |
| LB | sigla adotada para designar “Linha de Bloqueio” | x | x |
| NLB ex.: NLB (Estação Vilarinho) | n.º de linhas de bloqueio existentes em uma linha/estação/ subsistema/sistema/cidade/região | dado primário apurado no ckecklist n.º 11 | x |
| NPLB ex.: NLB (Estação Vilarinho) | n.º de passagens em linha de bloqueio existente em uma linha/estação/ subsistema/sistema/cidade/região | dado primário apurado no ckecklist n.º 11 | x |
| %LB ex.: %LB (tipo 1 – Estação Vilarinho) | percentual de linhas de bloqueio por tipo | (LB (n.º) do tipo de linha / LB (n.º) do conjunto analisado) x 100 | x |
A seguir…………..Quadro 1 – Quadro-resumo dos resultados de ET IC (bloqueio) comparativo de resultados
p.17/20 do laudo completo (versão 16 dez. 2025)

A seguir, alguns resultados, meramente ilustrativos do uso das siglas, apurados em Belo Horizonte (nov.2025) – fonte: Laudo de acessibilidade das linhas de bloqueio da Estação Vilarinho (nov.2025):
- ET IC BH (bloqueio Belo Horizonte) = de __% (Estação ___) a ___% (Estação ___)
- ET IC BH (bloqueio Belo Horizonte) = ____ (média de todas as estações existentes)
- ET IC (bloqueio Estação Vilarinho): de ___% (7º linha) a ___% (8ª linha)
- ET IC (bloqueio Estação Vilarinho) : de __% a ___% (média de oito linhas)
- ET IC (bloqueio Estação BHBus Vilarinho PBH) = ___% (médias de três linhas)
- ET IC (bloqueio 7ª linha Estação Metropolitana Vilarinho GMG) = ___%
- _pendentes
- _pontos de atenção NTL 08-pontos e estações
- _pontos de atenção NTL 11-linhas de bloqueio
- _REVISTO
- 1.6 formulários e fichas de indicadores
- Belo Horizonte (RMBH/MG/Brasil)
- catracas
- estações de transporte coletivo
- indicadores
- indicadores de acessibilidade
- postagens com imagens liberadas
- postagens públicas liberadas
- verbetes